基本信息
地区欧洲
国家英格兰
类型联赛
简称英甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
英甲积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级
29 60 18/6/5 52 29 23 1.8 1 0.8 62.1%
29 58 17/7/5 48 29 19 1.7 1 0.7 58.6%
升级附加赛
30 52 14/10/6 38 27 11 1.3 0.9 0.4 46.7%
29 52 15/7/7 42 35 7 1.4 1.2 0.2 51.7%
28 49 14/7/7 36 31 5 1.3 1.1 0.2 50%
30 48 14/6/10 51 40 11 1.7 1.3 0.4 46.7%
29 42 12/6/11 38 34 4 1.3 1.2 0.1 41.4%
28 42 11/9/8 30 27 3 1.1 1 0.1 39.3%
29 40 10/10/9 36 31 5 1.2 1.1 0.2 34.5%
28 40 10/10/8 39 35 4 1.4 1.3 0.1 35.7%
27 38 10/8/9 36 30 6 1.3 1.1 0.2 37%
29 38 12/2/15 37 39 -2 1.3 1.3 -0.1 41.4%
28 37 11/4/13 33 30 3 1.2 1.1 0.1 39.3%
26 37 10/7/9 42 43 -1 1.6 1.7 -0 38.5%
29 37 11/4/14 36 42 -6 1.2 1.4 -0.2 37.9%
28 35 10/5/13 29 36 -7 1 1.3 -0.3 35.7%
29 33 9/6/14 33 46 -13 1.1 1.6 -0.4 31%
29 32 9/5/15 35 42 -7 1.2 1.4 -0.2 31%
29 32 9/5/15 40 49 -9 1.4 1.7 -0.3 31%
28 31 7/10/11 29 34 -5 1 1.2 -0.2 25%
降级
28 31 8/7/13 31 40 -9 1.1 1.4 -0.3 28.6%
29 31 8/7/14 31 43 -12 1.1 1.5 -0.4 27.6%
29 30 8/6/15 26 38 -12 0.9 1.3 -0.4 27.6%
27 21 5/6/16 20 38 -18 0.7 1.4 -0.7 18.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 37 12/1/2 35 16 19 2.3 1.1 1.3 80%
15 36 11/3/1 31 14 17 2.1 0.9 1.1 73.3%
15 34 10/4/1 26 9 17 1.7 0.6 1.1 66.7%
14 32 10/2/2 22 12 10 1.6 0.9 0.7 71.4%
15 31 9/4/2 29 13 16 1.9 0.9 1.1 60%
15 28 8/4/3 22 13 9 1.5 0.9 0.6 53.3%
15 27 8/3/4 22 19 3 1.5 1.3 0.2 53.3%
15 27 8/3/4 26 15 11 1.7 1 0.7 53.3%
15 26 7/5/3 20 16 4 1.3 1.1 0.3 46.7%
13 24 6/6/1 14 7 7 1.1 0.5 0.5 46.2%
13 23 7/2/4 20 12 8 1.5 0.9 0.6 53.8%
13 23 7/2/4 27 20 7 2.1 1.5 0.5 53.8%
15 23 6/5/4 23 17 6 1.5 1.1 0.4 40%
15 22 6/4/5 24 21 3 1.6 1.4 0.2 40%
13 21 6/3/4 21 12 9 1.6 0.9 0.7 46.2%
15 20 6/2/7 21 18 3 1.4 1.2 0.2 40%
14 20 5/5/4 18 19 -1 1.3 1.4 -0.1 35.7%
14 19 5/4/5 20 21 -1 1.4 1.5 -0.1 35.7%
15 18 5/3/7 16 20 -4 1.1 1.3 -0.3 33.3%
13 18 5/3/5 12 10 2 0.9 0.8 0.2 38.5%
15 18 5/3/7 17 22 -5 1.1 1.5 -0.3 33.3%
14 18 5/3/6 14 14 0 1 1 0 35.7%
13 15 4/3/6 10 10 0 0.8 0.8 0 30.8%
13 9 2/3/8 11 17 -6 0.8 1.3 -0.5 15.4%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
14 25 7/4/3 20 16 4 1.4 1.1 0.3 50%
14 23 6/5/3 17 13 4 1.2 0.9 0.3 42.9%
14 22 6/4/4 17 15 2 1.2 1.1 0.1 42.9%
15 20 6/2/7 19 26 -7 1.3 1.7 -0.5 40%
14 19 6/1/7 20 22 -2 1.4 1.6 -0.1 42.9%
15 18 4/6/5 12 18 -6 0.8 1.2 -0.4 26.7%
15 18 5/3/7 16 20 -4 1.1 1.3 -0.3 33.3%
14 18 6/0/8 16 21 -5 1.1 1.5 -0.4 42.9%
14 17 4/5/5 14 19 -5 1 1.4 -0.4 28.6%
15 17 5/2/8 22 27 -5 1.5 1.8 -0.3 33.3%
14 17 4/5/5 15 18 -3 1.1 1.3 -0.2 28.6%
14 14 4/2/8 16 21 -5 1.1 1.5 -0.4 28.6%
13 14 3/5/5 19 19 0 1.5 1.5 0 23.1%
15 14 4/2/9 13 18 -5 0.9 1.2 -0.3 26.7%
13 14 3/5/5 15 23 -8 1.2 1.8 -0.6 23.1%
15 14 4/2/9 13 25 -12 0.9 1.7 -0.8 26.7%
14 13 2/7/5 10 16 -6 0.7 1.1 -0.4 14.3%
15 13 2/7/6 17 24 -7 1.1 1.6 -0.5 13.3%
14 13 3/4/7 14 21 -7 1 1.5 -0.5 21.4%
15 12 3/3/9 12 24 -12 0.8 1.6 -0.8 20%
14 12 3/3/8 9 21 -12 0.6 1.5 -0.9 21.4%
14 11 3/2/9 13 21 -8 0.9 1.5 -0.6 21.4%
14 10 3/1/10 11 21 -10 0.8 1.5 -0.7 21.4%
14 9 3/0/11 17 32 -15 1.2 2.3 -1.1 21.4%
规则
英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙
nba在线直播高清热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦中国足球德甲cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城湖人巴塞罗那队国际米兰拜仁中国篮球游戏电竞法甲英雄联盟拜仁慕尼黑勇士巴黎圣日耳曼五洲火箭切尔西队皇马切尔西巴萨lpl转载中国男篮马刺队那不勒斯黄蜂AC米兰全明星姆巴佩波特兰开拓者十大中场北京国安勒布朗詹姆斯库里24bacomcnnba114直播吧黑白直播墨尔本港VS格林古利直播深圳卫视直播在线观看98tv拳王争霸赛u20男足亚洲杯直播2016nba总决赛98nba直播吧2010年NBA总决赛排球直播圣埃蒂安VS昂热直播巴拉圭U17VS日本U17直播jrs低调看高清直播乐球吧多特蒙德vs巴萨直播多特蒙德vs弗赖堡直播ufc张伟丽直播在线观哪里观看360直播免费体育直播西悉尼漫步者vs布里斯班狮吼直播nba今日绿茵免费直播绿茵体育直播官网下载西悉尼漫步者vs惠灵顿凤凰比赛直播泡泡篮球免费直播高清观看大全jrs低调看球免费直播插件切尔西博莱斯拉夫欧塞尔哈梅林纳凯夫拉维克青岛科技大学(已退出)汉德尼斯佛敖德萨黑海人

























